T30C ventilateur axial

Produit
T30C ventilateur axial
Description

La série DAIHO T30C est basée sur le type de 30K4-11 et se caractérise par une structure rationnelle, un faible bruit, une haute efficacité, une haute résistance des lames et etc. La série se compose de type commun et de type ouvert, qui sont utilisés pour la ventilation et la compression des pipelines dans les pipelines industrielles, pour fournir et échapper des gaz à haute température et des gaz sans huile, eau et poussière. Le gazé doit être non inflammable, non corrosif avec une température ne dépassant pas 50 ℃.

Caractéristiques du produit

- La coque cylindrique du fuselage est fabriquée en métal épaissi, et le revêtement de peinture en argent sert à prévenir les dommages causés par l'eau et la corrosion.

- Les lames de vent en plaque d'acier haute résistance sont conçues pour résister à la déformation et au détachement. Ils ont une structure spéciale à arc tordu et sont dynamiquement équilibrés, offrant d'excellentes performances aérodynamiques.

- Le moteur électrique est monté sur la partie supérieure du cylindre du ventilateur et dispose d'une plaque de siège de soutien réglable. Il fonctionne via l'entraînement à courroie, améliorant le moteur’ S durabilité.

PARAMETRES DU PRODUIT
Modèle (No) Puissance (kw) Voltage (V) Rotation (r/min) Volume (m³/h) Pression (Pa) Bruit dB(A)
3C 0.37 380 1400 1750 30 ≤ 67
3.5C 0.55 380 1400 2500 40 ≤ 68
4C 0.75 380 1600 4148 90 ≤ 74
0.55 380 1400 3500 79 ≤ 73
5C 1.5 380 1600 8460 128 ≤ 84
1.1 380 1450 7667 100 ≤ 80
2.2 380 1800 9517 162 ≤ 85
6C 1.5 380 1200 11590 123 ≤ 79
2.2 380 1450 14000 179 ≤ 84
3.0 380 1600 15448 217 ≤ 85
7C 3.0 380 1450 19000 226 ≤ 89
8C 4.0 380 1450 24500 221 ≤ 91
9C 5.5 380 1450 31421 215 ≤ 92
10C 4.0 380 960 27755 134 ≤ 87
12C 7.5 380 960 44731 260 ≤ 93

 

Diagramme des dimensions d'installation des ventilateurs à débit axial de la série T30C

 

Modèle (No.) Dimensions de la bride Dimensions d'installation de base
∅ 1 ∅ 2 ∅ 3 n-n-d1 L1 L2 L3 L4 H1 H2 n-Φd2
3C 310 340 370 4 - ∅ 8 450 410 300 230 195 535 4-Φ15× 25
3.5C 360 395 420 6 - ∅ 8 450 410 350 280 220 625 4-Φ15× 25
4C 410 440 470 6 - ∅ 8 450 410 400 320 246 660 4-Φ15× 25
410 440 470 6 - ∅ 8 450 410 400 320 246 660 4-Φ15× 25
5C 510 540 570 6 - ∅ 10 505 455 500 420 295 770 4-Φ15× 25
510 540 570 6 - ∅ 10 505 455 500 420 295 770 4-Φ15× 25
510 540 570 6 - ∅ 10 505 455 500 420 295 770 4-Φ15× 25
6C 610 645 670 6 - ∅ 11 505 455 600 500 348 900 4-Φ15× 25
610 645 670 6 - ∅ 11 505 455 600 500 348 900 4-Φ15× 25
610 645 670 6 - ∅ 11 505 455 600 500 348 900 4-Φ15× 25
7C 710 750 790 8 - ∅ 11 555 505 700 600 408 1010 4-Φ15× 25
8C 810 850 890 8 - ∅ 11 555 505 800 700 458 1130 4-Φ15× 25
9C 910 950 1010 10 - ∅ 11 720 650 850 700 530 1270 4-Φ15× 25
10C 1010 1050 1090 10 - ∅ 11 720 650 950 800 580 1320 4-Φ15× 25
12C 1210 1260 1310 12 - ∅ 11 850 780 1150 1000 670 1470 4-Φ15× 25

 

Affichage des produits
Message